풀림방지 와샤(SMART RING)
─ 풀림방지 너트 용도 및 특성
─ 작동원리
─ 풀림방지 와셔의 규격
불러 | 대변(S) | 각선(W X t) | 높이(약H) | 피치(P) |
M4 | 7 | 0.50 X 0.35 | 1.40 | 0.70 |
M5 | 8 | 0.60 X 0.40 | 1.60 | 0.80 |
M6 | 10 | 0.70 X 0.50 | 2.00 | 1.00 |
M8 | 13 | 0.88 X 0.63 | 2.50 | 1.25 |
M10 | 17 | 1.50 X 0.75 | 3.00 | 1.50 |
W3/8 | 17 | 1.05 X 0.75 | 3.00 | 1.59 |
M12 | 19 | 1.23 X 0.88 | 3.50 | 1.75 |
W1/2 | 21 | 1.40 X 1.00 | 4.40 | 2.12 |
M16 | 24 | 1.40 X 1.00 | 4.00 | 2.00 |
M20 | 30 | 1.75 X 1.25 | 5.00 | 2.50 |
M22 | 32 | 1.75 X 1.25 | 5.00 | 2.50 |
M24 | 36 | 2.10 X 1.50 | 6.00 | 3.00 |
─ 풀림방지 성능 시험_NAS 3350 TEST
Test Condition | |
Machine | Skaker:S101-235(model)/Accelerometer:Dytran 3056d5 |
Condition | Frequency:30Hz/Acceleration:19.5g, Time:17min(30,600 vibe cycle) |
─ 특허증